📅 週度審計摘要 · 全部週報
| 週次 | 資料窗口(北京時間) |
| 2026-W41 | 2026-10-05 → 2026-10-11 |
| 2026-W40 | 2026-09-28 → 2026-10-04 |
| 2026-W39 | 2026-09-15 → 2026-09-21 * |
| 2026-W38 | 2026-09-08 → 2026-09-14 * |
| 2026-W37 | 2026-09-01 → 2026-09-07 * |
| 2026-W36 | 2026-08-25 → 2026-08-31 * |
| 2026-W35 | 2026-08-24 → 2026-08-30 * |
| 2026-W34 | 2026-08-11 → 2026-08-17 * |
| 2026-W33 | 2026-08-04 → 2026-08-10 * |
| 2026-W32 | 2026-07-28 → 2026-08-03 * |
| 2026-W31 | 2026-07-21 → 2026-07-27 * |
| 2026-W30 | 2026-07-14 → 2026-07-20 * |
| 2026-W29 | 2026-07-07 → 2026-07-13 * |
| 2026-W28 | 2026-06-30 → 2026-07-06 * |
| 2026-W27 | 2026-06-23 → 2026-06-29 * |
| 2026-W26 | 2026-06-16 → 2026-06-22 * |
| 2026-W25 | 2026-06-09 → 2026-06-15 * |
| 2026-W24 | 2026-06-02 → 2026-06-08 * |
| 2026-W23 | 2026-05-26 → 2026-06-01 * |
| 2026-W22 | 2026-05-19 → 2026-05-25 * |
| 2026-W21 | 2026-05-12 → 2026-05-18 * |
| 2026-W20 | 2026-05-11 → 2026-05-17 * |
* 2026-10-08 之前產生的舊版週報:週次標籤比實際資料晚一週,資料窗口是「執行當下往前 7 天」(週二至週一凌晨),右欄是頁面本身記載的實際窗口。