整体成功率: 98%
表现最差的 5 个源:
| 36氪 快讯 | news | 65% | 31/47 |
| 36氪 人气榜 | news | 65% | 31/47 |
| MKT 新闻 | news | 74% | 35/47 |
| 澎湃新闻 | news | 78% | 37/47 |
| 凤凰网 | news | 78% | 37/47 |
| CVE-2026-39955 | CVSS 9.8 | CVE-2026-39955 | Cacti up to 1.2.30 graph_view.php sql injection (GHSA-gp82-qhrg | 2026-06-25 |
| CVE-2026-20253 | CVSS 9.8 | Active Exploitation of Critical CVE-2026-20253 in Splunk Enterprise: Unauthentic | 2026-06-28 |
| NO_ID:Critical Fortinet FortiSandbox | CVSS ? | Critical Fortinet FortiSandbox Vulnerabilities Exploited in the Wild - cyberpres | 2026-06-23 |
| NO_ID:The ASLR Caveat on NGINX’s Cri | CVSS ? | The ASLR Caveat on NGINX’s Critical HTTP/3 Flaw Changes Nothing About Urgency - | 2026-06-24 |
| CVE-2026-42945 | CVSS ? | Active Exploitation Alert: Critical CVE-2026-42945 NGINX Rift Vulnerability in N | 2026-06-25 |
| CVE-2026-53004 | CVSS ? | CVE-2026-53004 | Linux Kernel up to 7.0.9 sctp sctp_getsockopt_peer_auth_chunks | 2026-06-25 |
| NO_ID:F5 Patches Two Critical NGINX | CVSS ? | F5 Patches Two Critical NGINX Open Source Flaws Enabling Remote Code Execution - | 2026-06-26 |
| NO_ID:Cisco Unified CM: Active explo | CVSS ? | Cisco Unified CM: Active exploitation of critical SSRF vulnerability - SecNews.g | 2026-06-26 |
在 top 5 个持续主题中,2 条命中关注(约 40%),其余: 0 负向 · 3 中性 · 0 混合
TrendRadar Weekly Digest · 自动生成 · 每周日 20:30